Soi Cầu 568 chia sẻ miễn phí đến thành viên bảng soi cầu lô đề miền Trung từng ngày. Anh em khi truy cập vào website soicau568.us có thể tham khảo, dự đoán con số lô đẹp 6-10-2024 từ chuyên gia lâu năm. Chắc chắn với những công cụ, phương pháp soi cầu bạn sẽ có được cơ hội ăn lô, ăn đề cao nhất.
Xem lại KQXS Miền Trung vào Chủ nhật tuần trước Ngày 29-9-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 67 | 15 |
G.7 | 323 | 841 | 054 |
G.6 | 909479059900 | 934353046677 | 653183491469 |
G.5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G.4 | 58635756848600484239034968711896408 | 10888505847730704636476572106027689 | 74984082302471431810397324358558586 |
G.3 | 0542821901 | 9396656534 | 5453629142 |
G.2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G.1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 5, 8 | 4, 7 | |
1 | 8 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
2 | 0, 3, 8 | 8 | |
3 | 3, 5, 9 | 4, 6 | 0, 1, 2, 2, 6 |
4 | 0 | 1, 3 | 2, 4, 9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0, 2, 5, 5, 6, 7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4, 7 | 4, 8, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 4, 6, 7 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Huế ngày 6-10-2024
🌟 Giải tám: 08 |
🌟 Đặc biệt: 23 |
🌟 Bao lô 2 số: 91 – 74 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 6-10-2024
🌟 Giải tám: 48 |
🌟 Đặc biệt: 24 |
🌟 Bao lô 2 số: 40 – 50 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Kon Tum ngày 6-10-2024
🌟 Giải tám: 21 |
🌟 Đặc biệt: 02 |
🌟 Bao lô 2 số: 08 – 91 |
Vai trò của cho số miền Trung vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến chiến thắng của bạn nên việc soi cầu, dự đoán con số lô là vô cùng cần thiết. Soi Cầu 568 chính là đơn vị uy tín cho người chơi tham khảo nhận định, soi cầu, dự đoán KQXS MT chuẩn. Chúng tôi tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lô đề.
Soi Cầu 568 hiện đang là kênh soi cầu hoàn toàn miễn phí dành cho tín đồ đam mê số học. Anh em khi lựa chọn có thể đối chiếu với bảng thống kê của chúng tôi để quyết định xuống tiền con số nào.
Thống kê các tỉnh XSMT ngày 6-10-2024: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum:
XS Huế
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
44 | 13 lần |
97 | 13 lần |
57 | 11 lần |
30 | 9 lần |
37 | 9 lần |
39 | 9 lần |
69 | 9 lần |
77 | 9 lần |
21 | 8 lần |
25 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
40 | 26 | 30/6/2024 | 26 |
76 | 23 | 8/7/2024 | 24 |
93 | 22 | 14/7/2024 | 23 |
04 | 20 | 21/7/2024 | 34 |
83 | 19 | 22/7/2024 | 27 |
07 | 17 | 29/7/2024 | 23 |
01 | 16 | 4/8/2024 | 24 |
90 | 16 | 4/8/2024 | 23 |
74 | 16 | 4/8/2024 | 36 |
38 | 16 | 4/8/2024 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
25
4 ngày (8 lần) |
30
4 ngày (9 lần) |
37
4 ngày (9 lần) |
44
4 ngày (13 lần) |
42
3 ngày (6 lần) |
51
3 ngày (7 lần) |
63
3 ngày (8 lần) |
73
3 ngày (7 lần) |
97
3 ngày (13 lần) |
98
3 ngày (7 lần) |
XS Khánh Hòa
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
55 | 12 lần |
33 | 11 lần |
36 | 10 lần |
73 | 10 lần |
92 | 10 lần |
35 | 9 lần |
58 | 9 lần |
15 | 8 lần |
22 | 8 lần |
29 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
56 | 24 | 7/7/2024 | 23 |
59 | 22 | 14/7/2024 | 23 |
16 | 22 | 14/7/2024 | 27 |
68 | 18 | 28/7/2024 | 20 |
81 | 17 | 31/7/2024 | 27 |
61 | 17 | 31/7/2024 | 22 |
49 | 17 | 31/7/2024 | 25 |
34 | 16 | 4/8/2024 | 23 |
19 | 16 | 4/8/2024 | 20 |
02 | 15 | 7/8/2024 | 22 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
35
4 ngày (9 lần) |
36
4 ngày (10 lần) |
73
4 ngày (10 lần) |
18
3 ngày (6 lần) |
22
3 ngày (8 lần) |
33
3 ngày (11 lần) |
38
3 ngày (5 lần) |
60
3 ngày (7 lần) |
66
3 ngày (6 lần) |
67
3 ngày (7 lần) |
XS Kon Tum
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
12 | 12 lần |
02 | 12 lần |
90 | 11 lần |
16 | 10 lần |
36 | 10 lần |
19 | 9 lần |
65 | 9 lần |
72 | 9 lần |
86 | 9 lần |
04 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
28 | 23 | 14/4/2024 | 30 |
60 | 22 | 21/4/2024 | 22 |
91 | 19 | 12/5/2024 | 25 |
54 | 19 | 12/5/2024 | 22 |
38 | 19 | 12/5/2024 | 26 |
10 | 18 | 19/5/2024 | 33 |
05 | 17 | 26/5/2024 | 23 |
85 | 17 | 26/5/2024 | 32 |
76 | 17 | 26/5/2024 | 24 |
66 | 15 | 9/6/2024 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 6-10-2024
90
4 ngày (11 lần) |
12
3 ngày (12 lần) |
18
3 ngày (7 lần) |
29
3 ngày (6 lần) |
35
3 ngày (5 lần) |
38
3 ngày (7 lần) |
40
3 ngày (4 lần) |
46
3 ngày (8 lần) |
61
3 ngày (6 lần) |
69
3 ngày (6 lần) |
Bình luận