Soi Cầu 568 chia sẻ miễn phí đến thành viên bảng soi cầu lô đề miền Trung từng ngày. Anh em khi truy cập vào website soicau568.us có thể tham khảo, dự đoán con số lô đẹp 28-1-2024 từ chuyên gia lâu năm. Chắc chắn với những công cụ, phương pháp soi cầu bạn sẽ có được cơ hội ăn lô, ăn đề cao nhất.
Xem lại KQXS Miền Trung vào Chủ nhật tuần trước Ngày 21-1-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 93 | 21 |
G.7 | 103 | 552 | 267 |
G.6 | 387654593470 | 292125939026 | 736491517695 |
G.5 | 4829 | 8873 | 8803 |
G.4 | 66064238107568931976049005386568724 | 83537510074529918553812870066294656 | 31505782895872932645740993311039221 |
G.3 | 6119056504 | 4599546843 | 4114236299 |
G.2 | 64169 | 87142 | 69665 |
G.1 | 97755 | 80257 | 89378 |
ĐB | 081510 | 326998 | 864267 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 4 | 7 | 3, 5 |
1 | 0, 0 | 0 | |
2 | 4, 9 | 1, 6 | 1, 1, 9 |
3 | 4 | 7 | |
4 | 2, 3 | 2, 5 | |
5 | 5, 9 | 2, 3, 6, 7 | 1 |
6 | 4, 5, 9 | 2 | 4, 5, 7, 7 |
7 | 0, 6, 6 | 3 | 8 |
8 | 9 | 7 | 9 |
9 | 0 | 3, 3, 5, 8, 9 | 5, 9, 9 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Huế ngày 28-1-2024
🌟 Giải tám: 65 |
🌟 Đặc biệt: 25 |
🌟 Bao lô 2 số: 49 – 77 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 28-1-2024
🌟 Giải tám: 52 |
🌟 Đặc biệt: 45 |
🌟 Bao lô 2 số: 52 – 47 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Kon Tum ngày 28-1-2024
🌟 Giải tám: 14 |
🌟 Đặc biệt: 69 |
🌟 Bao lô 2 số: 05 – 81 |
Vai trò của cho số miền Trung vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến chiến thắng của bạn nên việc soi cầu, dự đoán con số lô là vô cùng cần thiết. Soi Cầu 568 chính là đơn vị uy tín cho người chơi tham khảo nhận định, soi cầu, dự đoán KQXS MT chuẩn. Chúng tôi tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lô đề.
Soi Cầu 568 hiện đang là kênh soi cầu hoàn toàn miễn phí dành cho tín đồ đam mê số học. Anh em khi lựa chọn có thể đối chiếu với bảng thống kê của chúng tôi để quyết định xuống tiền con số nào.
Thống kê các tỉnh XSMT ngày 28-1-2024: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum:
XS Huế
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
32 | 12 lần |
13 | 10 lần |
88 | 10 lần |
91 | 10 lần |
10 | 9 lần |
26 | 9 lần |
39 | 9 lần |
61 | 9 lần |
89 | 9 lần |
19 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
68 | 26 | 23/10/2023 | 20 |
21 | 25 | 29/10/2023 | 28 |
78 | 23 | 5/11/2023 | 33 |
23 | 23 | 5/11/2023 | 25 |
50 | 22 | 6/11/2023 | 26 |
41 | 19 | 19/11/2023 | 32 |
98 | 16 | 27/11/2023 | 24 |
15 | 15 | 3/12/2023 | 27 |
87 | 14 | 4/12/2023 | 23 |
85 | 13 | 10/12/2023 | 32 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
13
4 ngày (10 lần) |
24
3 ngày (8 lần) |
28
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (6 lần) |
39
3 ngày (9 lần) |
61
3 ngày (9 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
89
3 ngày (9 lần) |
94
3 ngày (6 lần) |
14
2 ngày (5 lần) |
XS Khánh Hòa
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
15 | 12 lần |
23 | 10 lần |
28 | 10 lần |
42 | 10 lần |
71 | 10 lần |
83 | 10 lần |
49 | 9 lần |
11 | 8 lần |
12 | 8 lần |
26 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
90 | 29 | 15/10/2023 | 23 |
25 | 29 | 15/10/2023 | 22 |
68 | 25 | 29/10/2023 | 20 |
06 | 21 | 12/11/2023 | 27 |
41 | 21 | 12/11/2023 | 32 |
63 | 20 | 15/11/2023 | 30 |
65 | 19 | 19/11/2023 | 29 |
24 | 18 | 22/11/2023 | 25 |
19 | 18 | 22/11/2023 | 20 |
86 | 17 | 26/11/2023 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
28
4 ngày (10 lần) |
83
4 ngày (10 lần) |
95
4 ngày (5 lần) |
97
4 ngày (8 lần) |
05
4 ngày (7 lần) |
29
3 ngày (5 lần) |
56
3 ngày (8 lần) |
75
3 ngày (8 lần) |
79
3 ngày (5 lần) |
10
2 ngày (6 lần) |
XS Kon Tum
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
59 | 12 lần |
10 | 10 lần |
65 | 10 lần |
94 | 10 lần |
34 | 9 lần |
39 | 9 lần |
54 | 9 lần |
64 | 9 lần |
92 | 9 lần |
03 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
93 | 27 | 16/7/2023 | 23 |
02 | 23 | 13/8/2023 | 22 |
15 | 19 | 10/9/2023 | 27 |
37 | 17 | 24/9/2023 | 25 |
16 | 17 | 24/9/2023 | 27 |
60 | 15 | 8/10/2023 | 22 |
06 | 14 | 15/10/2023 | 27 |
38 | 14 | 15/10/2023 | 26 |
21 | 14 | 15/10/2023 | 28 |
96 | 13 | 22/10/2023 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 28-1-2024
59
4 ngày (12 lần) |
92
4 ngày (9 lần) |
03
4 ngày (9 lần) |
23
3 ngày (5 lần) |
36
3 ngày (6 lần) |
43
3 ngày (5 lần) |
64
3 ngày (9 lần) |
65
3 ngày (10 lần) |
71
3 ngày (4 lần) |
10
2 ngày (10 lần) |
Bình luận