Với những bí kíp soi cầu chuẩn từ các chuyên gia của Soi Cầu 568, Anh Em có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn cho mình những cặp số may mắn giải miền Nam. Hệ thống sở hữu công cụ phân tích cộng thêm đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến may mắn tài lộc cho bạn.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 5-10-2024
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 19 | 62 | 98 | 80 |
G.7 | 607 | 046 | 616 | 855 |
G.6 | 867552801067 | 701668990184 | 584558331564 | 644570194860 |
G.5 | 3241 | 2903 | 4199 | 2648 |
G.4 | 36274433907067498277094136885783233 | 20849333366141227954587320554820238 | 00137044239514765477307308619446026 | 44884731423737690825689457481049554 |
G.3 | 5141055730 | 3726820851 | 5768228618 | 0224090290 |
G.2 | 58487 | 36167 | 99177 | 40734 |
G.1 | 89990 | 12877 | 16302 | 04473 |
ĐB | 776646 | 822882 | 830533 | 138922 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 2 | |
1 | 0, 3, 9 | 2, 6 | 6, 8 | 0, 9 |
2 | 3, 6 | 2, 5 | ||
3 | 0, 3 | 2, 6, 8 | 0, 3, 3, 7 | 4 |
4 | 1, 6 | 6, 8, 9 | 5, 7 | 0, 2, 5, 5, 8 |
5 | 7 | 1, 4 | 4, 5 | |
6 | 7 | 2, 7, 8 | 4 | 0 |
7 | 4, 4, 5, 7 | 7 | 7, 7 | 3, 6 |
8 | 0, 7 | 2, 4 | 2 | 0, 4 |
9 | 0, 0 | 9 | 4, 8, 9 | 0 |
Phương pháp cho số miền Nam thông qua việc phân tích kết quả, xác định con số xuất hiện nhằm đưa ra dự đoán chuẩn xác nhất. Soi Cầu 568 cung cấp các phương pháp như soi cầu đưa ra các kết quả giải tám, giải đặc biệt hoặc bao lô. Từ đó người chơi khi tham gia sẽ có được đa dạng sự lựa chọn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 12-10-2024
🌟 Giải tám: 66 |
🌟 Đặc biệt: 25 |
🌟 Bao lô 2 số: 78 – 85 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 12-10-2024
🌟 Giải tám: 96 |
🌟 Đặc biệt: 86 |
🌟 Bao lô 2 số: 88 – 24 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 12-10-2024
🌟 Giải tám: 37 |
🌟 Đặc biệt: 90 |
🌟 Bao lô 2 số: 24 – 32 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 12-10-2024
🌟 Giải tám: 75 |
🌟 Đặc biệt: 64 |
🌟 Bao lô 2 số: 52 – 41 |
Soi Cầu 568 sở hữu hệ thống chuyên gia chuyên soi cầu, dự đoán kết quả xổ số miền Nam. Tất cả mang đến người chơi lợi ích giá trị dựa vào kết quả bảng trả thưởng trong nhiều lần quay. Đồng thời tổng hợp các dữ liệu với các bảng thống kê chính xác.
Để đưa ra quyết định lựa chọn con số lô đẹp người chơi cần tham khảo bảng quay thưởng của những kỳ gần nhất. Bên cạnh đó so sánh, thống kê các con số may mắn đồng thời nuôi trong các kỳ tiếp theo để có thể vào bờ ngay lập tức.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 12-10-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
97 | 12 lần |
51 | 11 lần |
70 | 11 lần |
79 | 11 lần |
09 | 11 lần |
10 | 9 lần |
13 | 9 lần |
34 | 9 lần |
52 | 9 lần |
57 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
78 | 28 | 23/3/2024 | 33 |
25 | 21 | 11/5/2024 | 22 |
07 | 20 | 18/5/2024 | 23 |
36 | 19 | 25/5/2024 | 27 |
94 | 17 | 8/6/2024 | 23 |
02 | 15 | 22/6/2024 | 22 |
99 | 15 | 22/6/2024 | 26 |
73 | 15 | 22/6/2024 | 36 |
89 | 14 | 29/6/2024 | 23 |
29 | 14 | 29/6/2024 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
24
5 ngày (6 lần) |
51
4 ngày (11 lần) |
68
4 ngày (9 lần) |
10
3 ngày (9 lần) |
31
3 ngày (7 lần) |
47
3 ngày (8 lần) |
48
3 ngày (8 lần) |
74
3 ngày (7 lần) |
87
3 ngày (8 lần) |
04
3 ngày (9 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
38 | 12 lần |
16 | 11 lần |
71 | 11 lần |
00 | 11 lần |
30 | 10 lần |
63 | 10 lần |
32 | 9 lần |
48 | 9 lần |
61 | 9 lần |
87 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
99 | 22 | 4/5/2024 | 26 |
64 | 19 | 25/5/2024 | 25 |
69 | 17 | 8/6/2024 | 32 |
27 | 16 | 15/6/2024 | 27 |
45 | 14 | 29/6/2024 | 30 |
98 | 13 | 6/7/2024 | 24 |
36 | 13 | 6/7/2024 | 27 |
33 | 12 | 13/7/2024 | 25 |
84 | 11 | 20/7/2024 | 29 |
62 | 11 | 20/7/2024 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
37
4 ngày (8 lần) |
05
4 ngày (9 lần) |
16
3 ngày (11 lần) |
31
3 ngày (5 lần) |
40
3 ngày (8 lần) |
47
3 ngày (6 lần) |
58
3 ngày (3 lần) |
61
3 ngày (9 lần) |
63
3 ngày (10 lần) |
71
3 ngày (11 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
84 | 11 lần |
42 | 10 lần |
03 | 10 lần |
14 | 9 lần |
19 | 9 lần |
22 | 9 lần |
54 | 9 lần |
63 | 9 lần |
65 | 9 lần |
82 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
12 | 26 | 6/4/2024 | 23 |
88 | 21 | 11/5/2024 | 21 |
75 | 21 | 11/5/2024 | 22 |
16 | 17 | 8/6/2024 | 27 |
87 | 16 | 15/6/2024 | 23 |
09 | 14 | 29/6/2024 | 24 |
51 | 14 | 29/6/2024 | 26 |
15 | 13 | 6/7/2024 | 27 |
13 | 13 | 6/7/2024 | 23 |
06 | 12 | 13/7/2024 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
14
4 ngày (9 lần) |
36
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (10 lần) |
53
3 ngày (8 lần) |
65
3 ngày (9 lần) |
72
3 ngày (7 lần) |
84
3 ngày (11 lần) |
85
3 ngày (7 lần) |
95
3 ngày (5 lần) |
10
2 ngày (6 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
20 | 10 lần |
26 | 10 lần |
94 | 10 lần |
17 | 9 lần |
21 | 9 lần |
23 | 9 lần |
33 | 9 lần |
45 | 9 lần |
62 | 9 lần |
64 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
13 | 28 | 1/7/2024 | 23 |
89 | 19 | 3/8/2024 | 23 |
09 | 17 | 10/8/2024 | 24 |
61 | 16 | 12/8/2024 | 22 |
90 | 15 | 17/8/2024 | 23 |
83 | 15 | 17/8/2024 | 27 |
84 | 14 | 19/8/2024 | 29 |
73 | 13 | 24/8/2024 | 36 |
58 | 12 | 26/8/2024 | 35 |
20 | 12 | 26/8/2024 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 12-10-2024
20
4 ngày (10 lần) |
21
4 ngày (9 lần) |
23
4 ngày (9 lần) |
65
4 ngày (7 lần) |
26
3 ngày (10 lần) |
33
3 ngày (9 lần) |
53
3 ngày (8 lần) |
64
3 ngày (9 lần) |
75
3 ngày (8 lần) |
92
3 ngày (7 lần) |
Bình luận