Với những bí kíp soi cầu chuẩn từ các chuyên gia của Soi Cầu 568, Anh Em có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn cho mình những cặp số may mắn giải miền Nam. Hệ thống sở hữu công cụ phân tích cộng thêm đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến may mắn tài lộc cho bạn.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 4-5-2024
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 60 | 55 | 73 | 84 |
G.7 | 696 | 714 | 261 | 590 |
G.6 | 540681328130 | 187947435134 | 303433247499 | 040883499166 |
G.5 | 3319 | 1109 | 1895 | 1177 |
G.4 | 03149734545040049097792623450766844 | 55764331617540694074890147249412848 | 25137985267731064973718397416955811 | 29138374953359654265830033140554639 |
G.3 | 0013041719 | 4991584990 | 4476013019 | 1568674968 |
G.2 | 74106 | 27275 | 53430 | 99085 |
G.1 | 54533 | 94022 | 72502 | 00367 |
ĐB | 742011 | 988650 | 757837 | 856788 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2024
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6, 7 | 6, 9 | 2 | 3, 5, 8 |
1 | 1, 9, 9 | 4, 4, 5 | 0, 1, 9 | |
2 | 2 | 4, 6 | ||
3 | 0, 0, 2, 3 | 4 | 0, 4, 7, 7, 9 | 8, 9 |
4 | 4, 9 | 3, 8 | 9 | |
5 | 4 | 0, 5 | ||
6 | 0, 2 | 1, 4 | 0, 1, 9 | 5, 6, 7, 8 |
7 | 4, 5, 9 | 3, 3 | 7 | |
8 | 4, 5, 6, 8 | |||
9 | 6, 7 | 0, 4 | 5, 9 | 0, 5, 6 |
Phương pháp cho số miền Nam thông qua việc phân tích kết quả, xác định con số xuất hiện nhằm đưa ra dự đoán chuẩn xác nhất. Soi Cầu 568 cung cấp các phương pháp như soi cầu đưa ra các kết quả giải tám, giải đặc biệt hoặc bao lô. Từ đó người chơi khi tham gia sẽ có được đa dạng sự lựa chọn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 11-5-2024
🌟 Giải tám: 75 |
🌟 Đặc biệt: 31 |
🌟 Bao lô 2 số: 05 – 98 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 11-5-2024
🌟 Giải tám: 66 |
🌟 Đặc biệt: 92 |
🌟 Bao lô 2 số: 88 – 53 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 11-5-2024
🌟 Giải tám: 72 |
🌟 Đặc biệt: 52 |
🌟 Bao lô 2 số: 79 – 72 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 11-5-2024
🌟 Giải tám: 95 |
🌟 Đặc biệt: 67 |
🌟 Bao lô 2 số: 25 – 70 |
Soi Cầu 568 sở hữu hệ thống chuyên gia chuyên soi cầu, dự đoán kết quả xổ số miền Nam. Tất cả mang đến người chơi lợi ích giá trị dựa vào kết quả bảng trả thưởng trong nhiều lần quay. Đồng thời tổng hợp các dữ liệu với các bảng thống kê chính xác.
Để đưa ra quyết định lựa chọn con số lô đẹp người chơi cần tham khảo bảng quay thưởng của những kỳ gần nhất. Bên cạnh đó so sánh, thống kê các con số may mắn đồng thời nuôi trong các kỳ tiếp theo để có thể vào bờ ngay lập tức.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 11-5-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
68 | 13 lần |
51 | 10 lần |
67 | 10 lần |
95 | 10 lần |
42 | 9 lần |
63 | 9 lần |
64 | 9 lần |
72 | 9 lần |
79 | 9 lần |
82 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
10 | 27 | 28/10/2023 | 33 |
01 | 26 | 4/11/2023 | 24 |
34 | 24 | 18/11/2023 | 23 |
22 | 21 | 9/12/2023 | 24 |
93 | 19 | 23/12/2023 | 23 |
15 | 18 | 30/12/2023 | 27 |
45 | 17 | 6/1/2024 | 30 |
11 | 17 | 6/1/2024 | 27 |
92 | 14 | 27/1/2024 | 23 |
23 | 14 | 27/1/2024 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
17
4 ngày (7 lần) |
68
4 ngày (13 lần) |
82
4 ngày (9 lần) |
15
3 ngày (6 lần) |
25
3 ngày (7 lần) |
31
3 ngày (7 lần) |
42
3 ngày (9 lần) |
63
3 ngày (9 lần) |
69
3 ngày (7 lần) |
95
3 ngày (10 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
61 | 11 lần |
31 | 10 lần |
50 | 10 lần |
28 | 9 lần |
68 | 9 lần |
75 | 9 lần |
76 | 9 lần |
93 | 9 lần |
17 | 8 lần |
70 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
88 | 29 | 14/10/2023 | 21 |
58 | 26 | 4/11/2023 | 35 |
49 | 18 | 30/12/2023 | 25 |
37 | 17 | 6/1/2024 | 25 |
14 | 17 | 6/1/2024 | 33 |
36 | 16 | 13/1/2024 | 27 |
03 | 15 | 20/1/2024 | 31 |
92 | 15 | 20/1/2024 | 23 |
25 | 15 | 20/1/2024 | 22 |
91 | 13 | 3/2/2024 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
16
3 ngày (7 lần) |
17
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (10 lần) |
68
3 ngày (9 lần) |
70
3 ngày (8 lần) |
78
3 ngày (8 lần) |
90
3 ngày (7 lần) |
07
3 ngày (7 lần) |
11
2 ngày (7 lần) |
13
2 ngày (7 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
44 | 10 lần |
72 | 10 lần |
85 | 10 lần |
22 | 9 lần |
54 | 9 lần |
13 | 8 lần |
30 | 8 lần |
31 | 8 lần |
33 | 8 lần |
35 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
71 | 27 | 28/10/2023 | 25 |
66 | 23 | 25/11/2023 | 29 |
98 | 21 | 9/12/2023 | 24 |
11 | 19 | 23/12/2023 | 27 |
74 | 17 | 6/1/2024 | 36 |
02 | 15 | 20/1/2024 | 22 |
14 | 15 | 20/1/2024 | 33 |
91 | 14 | 27/1/2024 | 25 |
96 | 13 | 3/2/2024 | 28 |
88 | 13 | 3/2/2024 | 21 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
10
3 ngày (6 lần) |
22
3 ngày (9 lần) |
27
3 ngày (5 lần) |
30
3 ngày (8 lần) |
39
3 ngày (8 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
44
3 ngày (10 lần) |
55
3 ngày (7 lần) |
72
3 ngày (10 lần) |
75
3 ngày (8 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
30 | 12 lần |
58 | 12 lần |
77 | 11 lần |
91 | 11 lần |
98 | 11 lần |
46 | 10 lần |
89 | 10 lần |
15 | 9 lần |
24 | 9 lần |
49 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
38 | 25 | 10/2/2024 | 26 |
04 | 24 | 12/2/2024 | 34 |
55 | 17 | 9/3/2024 | 42 |
10 | 17 | 9/3/2024 | 33 |
29 | 15 | 16/3/2024 | 25 |
05 | 14 | 18/3/2024 | 23 |
93 | 13 | 23/3/2024 | 23 |
81 | 13 | 23/3/2024 | 27 |
64 | 13 | 23/3/2024 | 25 |
63 | 13 | 23/3/2024 | 30 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 11-5-2024
30
4 ngày (12 lần) |
49
3 ngày (9 lần) |
63
3 ngày (5 lần) |
72
3 ngày (7 lần) |
77
3 ngày (11 lần) |
91
3 ngày (11 lần) |
98
3 ngày (11 lần) |
99
3 ngày (8 lần) |
09
3 ngày (4 lần) |
11
2 ngày (6 lần) |
Bình luận