Soi Cầu 568 chia sẻ miễn phí đến thành viên bảng soi cầu lô đề miền Trung từng ngày. Anh em khi truy cập vào website soicau568.us có thể tham khảo, dự đoán con số lô đẹp 1-10-2023 từ chuyên gia lâu năm. Chắc chắn với những công cụ, phương pháp soi cầu bạn sẽ có được cơ hội ăn lô, ăn đề cao nhất.
Xem lại KQXS Miền Trung vào Chủ nhật tuần trước Ngày 24-9-2023
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 45 | 63 |
G.7 | 294 | 093 | 616 |
G.6 | 465082852902 | 218214128738 | 857773770001 |
G.5 | 7260 | 5336 | 0364 |
G.4 | 59214639859768439588191080452627656 | 23585454934740082858453254776435308 | 90637314312155250604799594714042370 |
G.3 | 1435184767 | 4911796866 | 7273123697 |
G.2 | 89762 | 96588 | 95855 |
G.1 | 08803 | 33842 | 65110 |
ĐB | 023054 | 364275 | 848314 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2023
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 0, 8 | 1, 4 |
1 | 4 | 2, 7 | 0, 4, 6 |
2 | 6 | 5 | - |
3 | - | 6, 8 | 1, 1, 7 |
4 | - | 2, 5 | 0 |
5 | 0, 1, 4, 6 | 8 | 2, 5, 9 |
6 | 0, 2, 7 | 4, 6 | 3, 4 |
7 | 7 | 5 | 0, 7, 7 |
8 | 4, 5, 5, 8 | 2, 5, 8 | - |
9 | 4 | 3, 3 | 7 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Huế ngày 1-10-2023
🌟 Giải tám: 59 |
🌟 Đặc biệt: 82 |
🌟 Bao lô 2 số: 77 – 27 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 1-10-2023
🌟 Giải tám: 20 |
🌟 Đặc biệt: 12 |
🌟 Bao lô 2 số: 88 – 70 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Kon Tum ngày 1-10-2023
🌟 Giải tám: 41 |
🌟 Đặc biệt: 15 |
🌟 Bao lô 2 số: 63 – 66 |
Vai trò của cho số miền Trung vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến chiến thắng của bạn nên việc soi cầu, dự đoán con số lô là vô cùng cần thiết. Soi Cầu 568 chính là đơn vị uy tín cho người chơi tham khảo nhận định, soi cầu, dự đoán KQXS MT chuẩn. Chúng tôi tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lô đề.
Soi Cầu 568 hiện đang là kênh soi cầu hoàn toàn miễn phí dành cho tín đồ đam mê số học. Anh em khi lựa chọn có thể đối chiếu với bảng thống kê của chúng tôi để quyết định xuống tiền con số nào.
Thống kê các tỉnh XSMT ngày 1-10-2023: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum:
XS Huế
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
00 | 12 lần |
76 | 11 lần |
07 | 11 lần |
13 | 10 lần |
67 | 10 lần |
04 | 10 lần |
56 | 9 lần |
58 | 9 lần |
84 | 9 lần |
20 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
95 | 27 | 25/6/2023 | 28 |
01 | 21 | 16/7/2023 | 24 |
05 | 18 | 24/7/2023 | 23 |
74 | 15 | 6/8/2023 | 36 |
03 | 14 | 7/8/2023 | 31 |
98 | 14 | 7/8/2023 | 24 |
44 | 14 | 7/8/2023 | 30 |
23 | 14 | 7/8/2023 | 25 |
73 | 13 | 13/8/2023 | 36 |
52 | 13 | 13/8/2023 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
20
4 ngày (8 lần) |
69
4 ngày (6 lần) |
75
4 ngày (7 lần) |
10
3 ngày (7 lần) |
19
3 ngày (6 lần) |
28
3 ngày (5 lần) |
29
3 ngày (8 lần) |
35
3 ngày (5 lần) |
45
3 ngày (8 lần) |
67
3 ngày (10 lần) |
XS Khánh Hòa
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
71 | 12 lần |
47 | 11 lần |
20 | 10 lần |
21 | 9 lần |
54 | 9 lần |
78 | 9 lần |
98 | 9 lần |
13 | 8 lần |
23 | 8 lần |
33 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
11 | 26 | 28/6/2023 | 27 |
09 | 25 | 2/7/2023 | 24 |
01 | 25 | 2/7/2023 | 24 |
76 | 18 | 26/7/2023 | 24 |
81 | 16 | 2/8/2023 | 27 |
58 | 16 | 2/8/2023 | 35 |
48 | 15 | 6/8/2023 | 30 |
79 | 14 | 9/8/2023 | 23 |
87 | 13 | 13/8/2023 | 23 |
53 | 12 | 16/8/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
13
4 ngày (8 lần) |
56
4 ngày (8 lần) |
27
3 ngày (6 lần) |
68
3 ngày (7 lần) |
76
3 ngày (8 lần) |
78
3 ngày (9 lần) |
09
3 ngày (4 lần) |
14
2 ngày (4 lần) |
16
2 ngày (4 lần) |
17
2 ngày (3 lần) |
XS Kon Tum
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
03 | 12 lần |
10 | 10 lần |
39 | 10 lần |
56 | 10 lần |
92 | 10 lần |
06 | 10 lần |
12 | 9 lần |
33 | 9 lần |
78 | 9 lần |
04 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
26 | 21 | 30/4/2023 | 31 |
22 | 21 | 30/4/2023 | 24 |
63 | 20 | 7/5/2023 | 30 |
16 | 19 | 14/5/2023 | 27 |
23 | 18 | 21/5/2023 | 25 |
01 | 17 | 28/5/2023 | 24 |
86 | 17 | 28/5/2023 | 28 |
90 | 14 | 18/6/2023 | 23 |
71 | 14 | 18/6/2023 | 25 |
70 | 14 | 18/6/2023 | 22 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-10-2023
29
4 ngày (8 lần) |
92
4 ngày (10 lần) |
03
4 ngày (12 lần) |
12
3 ngày (9 lần) |
64
3 ngày (7 lần) |
78
3 ngày (9 lần) |
04
3 ngày (9 lần) |
10
2 ngày (10 lần) |
11
2 ngày (2 lần) |
13
2 ngày (5 lần) |
Bình luận