Với những bí kíp soi cầu chuẩn từ các chuyên gia của Soi Cầu 568, Anh Em có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn cho mình những cặp số may mắn giải miền Nam. Hệ thống sở hữu công cụ phân tích cộng thêm đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến may mắn tài lộc cho bạn.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 20-7-2024
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 14 | 55 | 03 |
G.7 | 858 | 540 | 852 | 528 |
G.6 | 643729406822 | 436042266423 | 390122628248 | 004720429079 |
G.5 | 8268 | 8995 | 1509 | 3473 |
G.4 | 04249051629995266614082743687562496 | 34656896088844331432335264370874496 | 34564154866657099448046545702427416 | 44732684656410032280939417629251283 |
G.3 | 2488487319 | 3140993077 | 5855089888 | 6931701926 |
G.2 | 19623 | 31320 | 63906 | 14376 |
G.1 | 29038 | 75768 | 42743 | 65274 |
ĐB | 504148 | 799239 | 771469 | 985223 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-7-2024
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 1, 6, 9 | 0, 3 | |
1 | 4, 9 | 4 | 6 | 7 |
2 | 2, 3, 5 | 0, 3, 6, 6 | 4 | 3, 6, 8 |
3 | 7, 8 | 2, 9 | 2 | |
4 | 0, 8, 9 | 0, 3 | 3, 8, 8 | 1, 2, 7 |
5 | 2, 8 | 6 | 0, 2, 4, 5 | |
6 | 2, 8 | 0, 8 | 2, 4, 9 | 5 |
7 | 4, 5 | 7 | 0 | 3, 4, 6, 9 |
8 | 4 | 6, 8 | 0, 3 | |
9 | 6 | 5, 6 | 2 |
Phương pháp cho số miền Nam thông qua việc phân tích kết quả, xác định con số xuất hiện nhằm đưa ra dự đoán chuẩn xác nhất. Soi Cầu 568 cung cấp các phương pháp như soi cầu đưa ra các kết quả giải tám, giải đặc biệt hoặc bao lô. Từ đó người chơi khi tham gia sẽ có được đa dạng sự lựa chọn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 27-7-2024
🌟 Giải tám: 37 |
🌟 Đặc biệt: 73 |
🌟 Bao lô 2 số: 30 – 55 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27-7-2024
🌟 Giải tám: 70 |
🌟 Đặc biệt: 06 |
🌟 Bao lô 2 số: 44 – 08 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 27-7-2024
🌟 Giải tám: 31 |
🌟 Đặc biệt: 12 |
🌟 Bao lô 2 số: 78 – 07 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 27-7-2024
🌟 Giải tám: 01 |
🌟 Đặc biệt: 45 |
🌟 Bao lô 2 số: 05 – 02 |
Soi Cầu 568 sở hữu hệ thống chuyên gia chuyên soi cầu, dự đoán kết quả xổ số miền Nam. Tất cả mang đến người chơi lợi ích giá trị dựa vào kết quả bảng trả thưởng trong nhiều lần quay. Đồng thời tổng hợp các dữ liệu với các bảng thống kê chính xác.
Để đưa ra quyết định lựa chọn con số lô đẹp người chơi cần tham khảo bảng quay thưởng của những kỳ gần nhất. Bên cạnh đó so sánh, thống kê các con số may mắn đồng thời nuôi trong các kỳ tiếp theo để có thể vào bờ ngay lập tức.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 27-7-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
55 | 11 lần |
68 | 11 lần |
70 | 11 lần |
35 | 10 lần |
38 | 10 lần |
79 | 10 lần |
06 | 10 lần |
62 | 9 lần |
13 | 8 lần |
16 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
23 | 25 | 27/1/2024 | 25 |
91 | 24 | 3/2/2024 | 25 |
26 | 22 | 17/2/2024 | 31 |
54 | 21 | 24/2/2024 | 22 |
53 | 18 | 16/3/2024 | 25 |
12 | 18 | 16/3/2024 | 23 |
78 | 17 | 23/3/2024 | 33 |
46 | 17 | 23/3/2024 | 25 |
69 | 16 | 30/3/2024 | 32 |
67 | 12 | 27/4/2024 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
24
5 ngày (8 lần) |
68
4 ngày (11 lần) |
25
3 ngày (6 lần) |
31
3 ngày (7 lần) |
47
3 ngày (5 lần) |
48
3 ngày (7 lần) |
95
3 ngày (8 lần) |
04
3 ngày (7 lần) |
14
2 ngày (7 lần) |
16
2 ngày (8 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
71 | 11 lần |
50 | 10 lần |
61 | 10 lần |
08 | 10 lần |
16 | 9 lần |
68 | 9 lần |
93 | 9 lần |
30 | 8 lần |
31 | 8 lần |
37 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
03 | 26 | 20/1/2024 | 31 |
91 | 24 | 3/2/2024 | 25 |
22 | 22 | 17/2/2024 | 24 |
09 | 18 | 16/3/2024 | 24 |
78 | 18 | 16/3/2024 | 33 |
66 | 14 | 13/4/2024 | 29 |
15 | 14 | 13/4/2024 | 27 |
54 | 13 | 20/4/2024 | 22 |
20 | 13 | 20/4/2024 | 24 |
01 | 12 | 27/4/2024 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
37
4 ngày (8 lần) |
05
4 ngày (7 lần) |
16
3 ngày (9 lần) |
31
3 ngày (8 lần) |
40
3 ngày (8 lần) |
61
3 ngày (10 lần) |
68
3 ngày (9 lần) |
71
3 ngày (11 lần) |
78
3 ngày (5 lần) |
90
3 ngày (7 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
42 | 11 lần |
22 | 10 lần |
84 | 10 lần |
93 | 10 lần |
28 | 9 lần |
44 | 9 lần |
72 | 9 lần |
30 | 8 lần |
35 | 8 lần |
36 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
48 | 23 | 10/2/2024 | 30 |
18 | 22 | 17/2/2024 | 30 |
01 | 21 | 24/2/2024 | 24 |
58 | 20 | 2/3/2024 | 35 |
76 | 16 | 30/3/2024 | 24 |
25 | 16 | 30/3/2024 | 22 |
17 | 16 | 30/3/2024 | 29 |
12 | 15 | 6/4/2024 | 23 |
60 | 14 | 13/4/2024 | 22 |
23 | 14 | 13/4/2024 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
30
3 ngày (8 lần) |
36
3 ngày (8 lần) |
42
3 ngày (11 lần) |
44
3 ngày (9 lần) |
53
3 ngày (8 lần) |
72
3 ngày (9 lần) |
84
3 ngày (10 lần) |
86
3 ngày (8 lần) |
95
3 ngày (5 lần) |
97
3 ngày (6 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
18 | 11 lần |
11 | 10 lần |
20 | 9 lần |
30 | 9 lần |
33 | 9 lần |
56 | 9 lần |
77 | 9 lần |
94 | 9 lần |
96 | 9 lần |
99 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
67 | 25 | 27/4/2024 | 24 |
34 | 21 | 11/5/2024 | 23 |
29 | 21 | 11/5/2024 | 25 |
54 | 18 | 20/5/2024 | 22 |
53 | 17 | 25/5/2024 | 25 |
22 | 17 | 25/5/2024 | 24 |
76 | 15 | 1/6/2024 | 24 |
92 | 14 | 3/6/2024 | 23 |
69 | 14 | 3/6/2024 | 32 |
79 | 13 | 8/6/2024 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 27-7-2024
30
4 ngày (9 lần) |
18
3 ngày (11 lần) |
23
3 ngày (8 lần) |
26
3 ngày (8 lần) |
33
3 ngày (9 lần) |
49
3 ngày (5 lần) |
64
3 ngày (5 lần) |
94
3 ngày (9 lần) |
11
2 ngày (10 lần) |
12
2 ngày (8 lần) |
Bình luận