Soi Cầu 568 chia sẻ miễn phí đến thành viên bảng soi cầu lô đề miền Trung từng ngày. Anh em khi truy cập vào website soicau568.us có thể tham khảo, dự đoán con số lô đẹp 9-6-2024 từ chuyên gia lâu năm. Chắc chắn với những công cụ, phương pháp soi cầu bạn sẽ có được cơ hội ăn lô, ăn đề cao nhất.
Xem lại KQXS Miền Trung vào Chủ nhật tuần trước Ngày 2-6-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 34 | 12 |
G.7 | 500 | 422 | 565 |
G.6 | 266024624712 | 912387203539 | 562472223866 |
G.5 | 4437 | 8751 | 3984 |
G.4 | 00848523556493106979658515233606426 | 28421400729559237620684067671005247 | 30663573554244318509120594255227199 |
G.3 | 8222554440 | 5834675275 | 2261828378 |
G.2 | 04812 | 61804 | 27580 |
G.1 | 85768 | 55513 | 84990 |
ĐB | 356024 | 084132 | 107816 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4, 6 | 9 |
1 | 2, 2 | 0, 3 | 2, 6, 8 |
2 | 4, 5, 6 | 0, 0, 1, 2, 3 | 2, 4 |
3 | 1, 6, 7 | 2, 4, 9 | |
4 | 0, 8 | 6, 7 | 3 |
5 | 1, 5 | 1 | 2, 5, 9 |
6 | 0, 2, 8 | 3, 5, 6 | |
7 | 5, 9 | 2, 5 | 8 |
8 | 0, 4 | ||
9 | 2 | 0, 9 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Huế ngày 9-6-2024
🌟 Giải tám: 22 |
🌟 Đặc biệt: 06 |
🌟 Bao lô 2 số: 20 – 07 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 9-6-2024
🌟 Giải tám: 56 |
🌟 Đặc biệt: 98 |
🌟 Bao lô 2 số: 30 – 69 |
✅ Soi cầu dự đoán xổ số Kon Tum ngày 9-6-2024
🌟 Giải tám: 56 |
🌟 Đặc biệt: 25 |
🌟 Bao lô 2 số: 79 – 41 |
Vai trò của cho số miền Trung vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến chiến thắng của bạn nên việc soi cầu, dự đoán con số lô là vô cùng cần thiết. Soi Cầu 568 chính là đơn vị uy tín cho người chơi tham khảo nhận định, soi cầu, dự đoán KQXS MT chuẩn. Chúng tôi tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lô đề.
Soi Cầu 568 hiện đang là kênh soi cầu hoàn toàn miễn phí dành cho tín đồ đam mê số học. Anh em khi lựa chọn có thể đối chiếu với bảng thống kê của chúng tôi để quyết định xuống tiền con số nào.
Thống kê các tỉnh XSMT ngày 9-6-2024: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum:
XS Huế
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
07 | 13 lần |
55 | 12 lần |
65 | 12 lần |
17 | 11 lần |
51 | 11 lần |
34 | 9 lần |
76 | 9 lần |
99 | 9 lần |
09 | 9 lần |
12 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
01 | 25 | 10/3/2024 | 24 |
30 | 23 | 17/3/2024 | 29 |
93 | 22 | 18/3/2024 | 23 |
94 | 21 | 24/3/2024 | 23 |
85 | 19 | 31/3/2024 | 32 |
73 | 18 | 1/4/2024 | 36 |
11 | 18 | 1/4/2024 | 27 |
47 | 17 | 7/4/2024 | 29 |
27 | 16 | 8/4/2024 | 27 |
16 | 16 | 8/4/2024 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
51
4 ngày (11 lần) |
34
3 ngày (9 lần) |
40
3 ngày (5 lần) |
53
3 ngày (6 lần) |
55
3 ngày (12 lần) |
65
3 ngày (12 lần) |
72
3 ngày (6 lần) |
06
3 ngày (6 lần) |
07
3 ngày (13 lần) |
11
2 ngày (4 lần) |
XS Khánh Hòa
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
25 | 12 lần |
39 | 12 lần |
15 | 10 lần |
14 | 9 lần |
16 | 9 lần |
21 | 9 lần |
22 | 9 lần |
38 | 9 lần |
44 | 9 lần |
65 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
24 | 27 | 3/3/2024 | 25 |
67 | 22 | 20/3/2024 | 24 |
40 | 19 | 31/3/2024 | 26 |
01 | 16 | 10/4/2024 | 24 |
99 | 15 | 14/4/2024 | 26 |
90 | 14 | 17/4/2024 | 23 |
95 | 13 | 21/4/2024 | 28 |
88 | 13 | 21/4/2024 | 21 |
41 | 13 | 21/4/2024 | 32 |
63 | 12 | 24/4/2024 | 30 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
25
5 ngày (12 lần) |
38
4 ngày (9 lần) |
14
3 ngày (9 lần) |
52
3 ngày (7 lần) |
75
3 ngày (7 lần) |
80
3 ngày (6 lần) |
81
3 ngày (5 lần) |
94
3 ngày (9 lần) |
95
3 ngày (5 lần) |
01
3 ngày (7 lần) |
XS Kon Tum
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
54 | 13 lần |
22 | 11 lần |
86 | 11 lần |
84 | 10 lần |
19 | 9 lần |
59 | 9 lần |
61 | 9 lần |
05 | 9 lần |
12 | 8 lần |
13 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
34 | 25 | 10/12/2023 | 23 |
07 | 24 | 17/12/2023 | 23 |
08 | 22 | 31/12/2023 | 23 |
81 | 20 | 14/1/2024 | 27 |
77 | 16 | 11/2/2024 | 25 |
63 | 16 | 11/2/2024 | 30 |
52 | 16 | 11/2/2024 | 24 |
23 | 16 | 11/2/2024 | 25 |
11 | 16 | 11/2/2024 | 27 |
17 | 15 | 18/2/2024 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 9-6-2024
54
5 ngày (13 lần) |
59
4 ngày (9 lần) |
90
4 ngày (7 lần) |
35
3 ngày (7 lần) |
38
3 ngày (8 lần) |
42
3 ngày (8 lần) |
43
3 ngày (6 lần) |
61
3 ngày (9 lần) |
71
3 ngày (7 lần) |
86
3 ngày (11 lần) |
Bình luận