Với những bí kíp soi cầu chuẩn từ các chuyên gia của Soi Cầu 568, Anh Em có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn cho mình những cặp số may mắn giải miền Nam. Hệ thống sở hữu công cụ phân tích cộng thêm đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến may mắn tài lộc cho bạn.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 25-11-2023
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 39 | 65 | 86 | 61 |
G.7 | 027 | 869 | 742 | 149 |
G.6 | 357519204916 | 064278469829 | 378387164911 | 224934430232 |
G.5 | 1502 | 6315 | 2356 | 7568 |
G.4 | 88769574087670771366372106158599950 | 33117926336887821191279385540550182 | 18981677513198685232630566112402967 | 22968186236993410347937277106476824 |
G.3 | 5407916935 | 7771393696 | 9948019573 | 3983754044 |
G.2 | 26503 | 09340 | 12052 | 71726 |
G.1 | 12463 | 65906 | 68306 | 36162 |
ĐB | 736932 | 504117 | 058823 | 187173 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2023
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 | 5, 6 | 6 | - |
1 | 0, 6 | 3, 5, 7, 7 | 1, 6 | - |
2 | 0, 7 | 9 | 3, 4 | 3, 4, 6, 7 |
3 | 2, 5, 9 | 3, 8 | 2 | 2, 4, 7 |
4 | - | 0, 2, 6 | 2 | 3, 4, 7, 9, 9 |
5 | 0 | - | 1, 2, 6, 6 | - |
6 | 3, 6, 9 | 5, 9 | 7 | 1, 2, 4, 8, 8 |
7 | 5, 9 | 8 | 3 | 3 |
8 | 5 | 2 | 0, 1, 3, 6, 6 | - |
9 | - | 1, 6 | - | - |
Phương pháp cho số miền Nam thông qua việc phân tích kết quả, xác định con số xuất hiện nhằm đưa ra dự đoán chuẩn xác nhất. Soi Cầu 568 cung cấp các phương pháp như soi cầu đưa ra các kết quả giải tám, giải đặc biệt hoặc bao lô. Từ đó người chơi khi tham gia sẽ có được đa dạng sự lựa chọn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 2-12-2023
🌟 Giải tám: 69 |
🌟 Đặc biệt: 15 |
🌟 Bao lô 2 số: 60 – 84 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 2-12-2023
🌟 Giải tám: 38 |
🌟 Đặc biệt: 16 |
🌟 Bao lô 2 số: 15 – 45 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 2-12-2023
🌟 Giải tám: 25 |
🌟 Đặc biệt: 80 |
🌟 Bao lô 2 số: 73 – 14 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 2-12-2023
🌟 Giải tám: 32 |
🌟 Đặc biệt: 92 |
🌟 Bao lô 2 số: 43 – 80 |
Soi Cầu 568 sở hữu hệ thống chuyên gia chuyên soi cầu, dự đoán kết quả xổ số miền Nam. Tất cả mang đến người chơi lợi ích giá trị dựa vào kết quả bảng trả thưởng trong nhiều lần quay. Đồng thời tổng hợp các dữ liệu với các bảng thống kê chính xác.
Để đưa ra quyết định lựa chọn con số lô đẹp người chơi cần tham khảo bảng quay thưởng của những kỳ gần nhất. Bên cạnh đó so sánh, thống kê các con số may mắn đồng thời nuôi trong các kỳ tiếp theo để có thể vào bờ ngay lập tức.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 2-12-2023: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
54 | 13 lần |
15 | 12 lần |
25 | 10 lần |
50 | 10 lần |
89 | 10 lần |
69 | 9 lần |
79 | 9 lần |
32 | 8 lần |
51 | 8 lần |
57 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
84 | 27 | 20/5/2023 | 29 |
61 | 16 | 5/8/2023 | 22 |
80 | 15 | 12/8/2023 | 40 |
96 | 14 | 19/8/2023 | 28 |
58 | 14 | 19/8/2023 | 35 |
43 | 14 | 19/8/2023 | 19 |
16 | 14 | 19/8/2023 | 27 |
79 | 13 | 26/8/2023 | 23 |
60 | 13 | 26/8/2023 | 22 |
33 | 13 | 26/8/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
57
4 ngày (8 lần) |
12
3 ngày (6 lần) |
15
3 ngày (12 lần) |
32
3 ngày (8 lần) |
34
3 ngày (6 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
40
3 ngày (5 lần) |
44
3 ngày (4 lần) |
50
3 ngày (10 lần) |
54
3 ngày (13 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
56 | 13 lần |
28 | 10 lần |
20 | 9 lần |
57 | 9 lần |
68 | 9 lần |
74 | 9 lần |
75 | 9 lần |
79 | 9 lần |
81 | 9 lần |
90 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
30 | 21 | 1/7/2023 | 29 |
63 | 20 | 8/7/2023 | 30 |
18 | 20 | 8/7/2023 | 30 |
65 | 17 | 29/7/2023 | 29 |
00 | 15 | 12/8/2023 | 28 |
91 | 15 | 12/8/2023 | 25 |
20 | 15 | 12/8/2023 | 24 |
04 | 14 | 19/8/2023 | 34 |
64 | 14 | 19/8/2023 | 25 |
51 | 14 | 19/8/2023 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
20
4 ngày (9 lần) |
96
4 ngày (7 lần) |
10
3 ngày (7 lần) |
11
3 ngày (8 lần) |
41
3 ngày (7 lần) |
57
3 ngày (9 lần) |
73
3 ngày (6 lần) |
90
3 ngày (9 lần) |
95
3 ngày (5 lần) |
97
3 ngày (6 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
06 | 11 lần |
21 | 10 lần |
91 | 10 lần |
54 | 9 lần |
85 | 9 lần |
87 | 9 lần |
90 | 9 lần |
05 | 9 lần |
26 | 8 lần |
33 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
95 | 20 | 8/7/2023 | 28 |
13 | 20 | 8/7/2023 | 23 |
84 | 18 | 22/7/2023 | 29 |
46 | 18 | 22/7/2023 | 25 |
05 | 17 | 29/7/2023 | 23 |
94 | 17 | 29/7/2023 | 23 |
47 | 16 | 5/8/2023 | 29 |
58 | 15 | 12/8/2023 | 35 |
93 | 14 | 19/8/2023 | 23 |
83 | 14 | 19/8/2023 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
05
4 ngày (9 lần) |
14
3 ngày (6 lần) |
22
3 ngày (7 lần) |
24
3 ngày (7 lần) |
30
3 ngày (5 lần) |
36
3 ngày (4 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
69
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (8 lần) |
77
3 ngày (6 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
32 | 11 lần |
27 | 10 lần |
31 | 10 lần |
14 | 9 lần |
24 | 9 lần |
38 | 9 lần |
71 | 9 lần |
93 | 9 lần |
12 | 8 lần |
25 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
67 | 24 | 4/9/2023 | 24 |
69 | 20 | 18/9/2023 | 32 |
72 | 19 | 23/9/2023 | 22 |
17 | 18 | 25/9/2023 | 29 |
41 | 17 | 30/9/2023 | 32 |
03 | 16 | 2/10/2023 | 31 |
99 | 15 | 7/10/2023 | 26 |
56 | 15 | 7/10/2023 | 23 |
01 | 14 | 9/10/2023 | 24 |
53 | 14 | 9/10/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 2-12-2023
14
5 ngày (9 lần) |
16
3 ngày (7 lần) |
31
3 ngày (10 lần) |
32
3 ngày (11 lần) |
41
3 ngày (3 lần) |
52
3 ngày (8 lần) |
62
3 ngày (5 lần) |
71
3 ngày (9 lần) |
90
3 ngày (6 lần) |
12
2 ngày (8 lần) |
Bình luận